HPE StoreEasy1460 Storage 系统
型号 | SKU | ProLiant 型号 |
---|---|---|
具有 Microsoft Windows Server IoT 2019 的 HPE StoreEasy 1460 8TB SATA Storage | R7G16B | HPE ProLiant DL360 Gen10 |
具有 Microsoft Windows Server IoT 2019 的 HPE StoreEasy 1460 16TB SATA Storage | R7G17B | HPE ProLiant DL360 Gen10 |
具有 Microsoft Windows Server IoT 2019 的 HPE StoreEasy 1460 32TB SATA Storage | R7G18B | HPE ProLiant DL360 Gen10 |
具有 Microsoft Windows Server IoT 2019 的 HPE StoreEasy 1460 8TB SATA Performance Storage | R7G16A | HPE ProLiant DL360 Gen10 |
具有 Microsoft Windows Server IoT 2019 的 HPE StoreEasy 1460 16TB SATA Performance Storage | R7G17A | HPE ProLiant DL360 Gen10 |
具有 Microsoft Windows Server IoT 2019 的 HPE StoreEasy 1460 32TB SATA Performance Storage | R7G18A | HPE ProLiant DL360 Gen10 |
具有 Microsoft Windows Storage Server 2016 的 HPE StoreEasy 1460 8TB SATA Storage | Q2R92B | HPE ProLiant DL360 Gen10 |
具有 Microsoft Windows Storage Server 2016 的 HPE StoreEasy 1460 16TB SATA Storage | Q2R93B | HPE ProLiant DL360 Gen10 |
具有 Microsoft Windows Storage Server 2016 的 HPE StoreEasy 1460 32TB SATA Storage | Q2R94B | HPE ProLiant DL360 Gen10 |
HPE StoreEasy1560 Storage 系统
型号 | SKU | ProLiant 型号 |
---|---|---|
具有 Microsoft Windows Server IoT 2019 的 HPE StoreEasy 1560 8TB SATA Storage | R7G19B | HPE ProLiant ML110 Gen10 |
具有 Microsoft Windows Server IoT 2019 的 HPE StoreEasy 1560 16TB SATA Storage | R7G20B | HPE ProLiant ML110 Gen10 |
具有 Microsoft Windows Server IoT 2019 的 HPE StoreEasy 1560 8TB SATA Performance Storage | R7G19A | HPE ProLiant ML110 Gen10 |
具有 Microsoft Windows Server IoT 2019 的 HPE StoreEasy 1560 16TB SATA Performance Storage | R7G20A | HPE ProLiant ML110 Gen10 |
具有 Microsoft Windows Storage Server 2016 的 HPE StoreEasy 1560 8TB SATA Storage | Q2R96B | HPE ProLiant ML110 Gen10 |
具有 Microsoft Windows Storage Server 2016 的 HPE StoreEasy 1560 16TB SATA Storage | Q2R97B | HPE ProLiant ML110 Gen10 |
HPE StoreEasy1660 Storage 系统
型号 | SKU | ProLiant 型号 |
---|---|---|
具有 Microsoft Windows Storage Server 2016 的 HPE StoreEasy 1660 Performance Storage | Q2P71B | HPE ProLiant DL380 Gen10 |
具有 Microsoft Windows Storage Server 2016 的 HPE StoreEasy 1660 Storage | Q2P72B | HPE ProLiant DL380 Gen10 |
具有 Microsoft Windows Storage Server 2016 的 HPE StoreEasy 1660 16TB SAS Storage | Q2P73B | HPE ProLiant DL380 Gen10 |
具有 Microsoft Windows Storage Server 2016 的 HPE StoreEasy 1660 32TB SAS Storage | Q2P74B | HPE ProLiant DL380 Gen10 |
具有 Microsoft Windows Storage Server 2016 的 HPE StoreEasy 1660 64TB SAS Storage | Q2P75B | HPE ProLiant DL380 Gen10 |
具有 Microsoft Windows Server IoT 2019 的 HPE StoreEasy 1660 Performance Storage | R7G21A | HPE ProLiant DL380 Gen10 |
具有 Microsoft Windows Server IoT 2019 的 HPE StoreEasy 1660 Storage | R7G22A | HPE ProLiant DL380 Gen10 |
具有 Microsoft Windows Server IoT 2019 的 HPE StoreEasy 1660 16TB SAS Storage | R7G23A | HPE ProLiant DL380 Gen10 |
具有 Microsoft Windows Server IoT 2019 的 HPE StoreEasy 1660 32TB SAS Storage | R7G24A | HPE ProLiant DL380 Gen10 |
具有 Microsoft Windows Server IoT 2019 的 HPE StoreEasy 1660 64TB SAS Storage | R7G25A | HPE ProLiant DL380 Gen10 |
HPE Proliant DL380 Gen10 Plus 服务器:
型号 | SKU | ProLiant 型号 |
---|---|---|
具有 Microsoft Windows Server IoT 2019 的 HPE StoreEasy 1660 Storage | R7G24B | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 服务器 |
具有 Microsoft Windows Server IoT 2019 的 HPE StoreEasy 1660 32TB SAS Storage | R7G22B | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 服务器 |
具有 Microsoft Windows Server IoT 2019 的 HPE StoreEasy 1660 64TB SAS Storage | R7G23B | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 服务器 |
HPE StoreEasy1660 Expanded Storage 系统
型号 | SKU | ProLiant 型号 |
---|---|---|
具有 Microsoft Windows Server IoT 2019 的 HPE StoreEasy 1660 Expanded Storage | R7G46A | HPE Apollo 4200 Gen10 |
具有 Microsoft Windows Storage Server 2016 的 HPE StoreEasy 1660 Expanded Storage | R0R67A | HPE Apollo 4200 Gen10 |
HPE StoreEasy1860 Storage 系统
型号 | SKU | ProLiant 型号 |
---|---|---|
具有 Microsoft Windows Server IoT 2019 的 HPE StoreEasy 1860 Performance Storage | R7G27A | HPE ProLiant DL380 Gen10 |
具有 Microsoft Windows Server IoT 2019 的 HPE StoreEasy 1860 Storage | R7G26A | HPE ProLiant DL380 Gen10 |
具有 Microsoft Windows Server IoT 2019 的 HPE StoreEasy 1860 9.6TB SAS Storage | R7G28A | HPE ProLiant DL380 Gen10 |
具有 Microsoft Windows Server IoT 2019 的 HPE StoreEasy 1860 14.4TB SAS Storage | R7G29A | HPE ProLiant DL380 Gen10 |
具有 Microsoft Windows Storage Server 2016 的 HPE StoreEasy 1860 Performance Storage | Q2P76B | HPE ProLiant DL380 Gen10 |
具有 Microsoft Windows Storage Server 2016 的 HPE StoreEasy 1860 Storage | Q2P77B | HPE ProLiant DL380 Gen10 |
具有 Microsoft Windows Storage Server 2016 的 HPE StoreEasy 1860 9.6TB SAS Storage | Q2P78B | HPE ProLiant DL380 Gen10 |
具有 Microsoft Windows Storage Server 2016 的 HPE StoreEasy 1860 14.4TB SAS Storage | Q2P79B | HPE ProLiant DL380 Gen10 |
具有 Microsoft Windows Server IoT 2019 的 HPE StoreEasy 1860 Performance Storage | R7G27A | HPE ProLiant DL380 Gen10 |
HPE Proliant DL380 Gen10 Plus 服务器:
型号 | SKU | ProLiant 型号 |
---|---|---|
具有 Microsoft Windows Server IoT 2019 的 HPE StoreEasy 1860 Storage | R7G28B | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 服务器 |
编辑:陈平安
审核:宁姚
Copyright ©2017-2024 东莞市冠峰计算机科技有限公司 版权所有 粤ICP备2024331946号