直观的运维体验
HPE ProLiant DL380 Gen11服务器专为您的混合环境而设计,可以简化企业管控计算系统的方式,提供简便灵活的运维体验。通过自助式控制台,借助全局可视化和洞察力,转变业务运营模式,推动您的团队从被动型向主动型转变。实现任务自动化,以提高部署效率,增强即时可扩展性
专为要求严苛的工作负载构建
HPE ProLiant DL380 Gen11服务器非常适合需要超高核心数、GPU功能、网络和 I/O带宽的计算和数据存储工作负载,可针对服务器性能提供实时运维反馈,并给出有关BIOS设置的调优建议,从而自定义调整,以便满足不断变化的业务需求
安全可靠的整体设计
HPE ProLiant DL380 Gen11服务器支持可信硅根,可有效管理安全启动、内存加密和安全虚拟化等功能,支持固件一致性检测功能,能够抑制恶意代码的传播并保护服务器正常运行。可以快速检测安全威胁,具备从安全事件中自动恢复的能力,HPE ProLiant DL380 Gen11服务器持续致力于提升安全防护,抵御日益复杂的威胁
处理器 | 支持2颗第四代Sapphire Rapids或第五代Emerald Rapids英特尔®至强®可扩展处理器,单颗多达64个核心,最大功率385W |
内存 | 支持多达32个DDR5内存,速率最高支持5600MT/s,支持RDIMM,最大支持内存容量8TB |
存储控制器 | 可选Tri-mode (NVMe/SAS/SATA) HPE Smart Array 控制器, 最高缓存8GB 支持SATA RAID 0/1/10/5 支持Intel VROC 可选自带2个M.2固态硬盘做raid1的热插拔操作系统启动设备(NS204i-u),可选Micro SD卡 |
存储 | 支持多达38块2.5英寸SATA/SAS硬盘 (24个前置 + 8个中置 + 6个后置扩展) 支持多达20块3.5英寸SATA/SAS硬盘 (12个前置 + 4个中置 + 4个后置扩展) 支持多达36块EDSFF 3.S 1T NVMe硬盘或18块EDSFF 3.S 2T NVMe硬盘 支持NVMe U.2、U.3、EDSFF、M.2固态硬盘 |
网络 | 可选基于标准PCIe插槽的网络适配器 可选OCP 3.0网卡 |
扩展插槽 | 标配3个PCIe 5.0插槽,支持多达8个PCIe 5.0插槽 支持2个x16 OCP 3.0插槽 |
接口 | 可选前置显示端口,可选后置串口,标配后置VGA 4个USB 3.0接口(1前置,2后置,1内置),3个USB 2.0接口(2可选,1内置) |
GPU支持 | 支持多达8张单宽GPU卡或3张双宽GPU卡 |
光驱 | 支持外置光驱 |
管理 | 标配iLO标准版,可选iLO高级版和OneView高级版 支持HPE iLO 6、SUM、RESTful 接口工具 支持移动应用软件APP |
电源和散热 | 可选最高2200W 1+1 热拔插冗余电源,最高支持96%钛金; 支持热插拔冗余风扇 |
工作温度 | 5℃ - 45℃ |
机箱尺寸 | 2U标准机箱 87.5mm(高) x 448mm(宽) x 727mm(深) (2.5英寸硬盘机型) 87.5mm(高) x 448mm(宽) x 742.5mm(深) (3.5英寸硬盘机型) |
保修 | 渠道销售预配置(BTO)机型3年5×9下一工作日响应 项目销售按单配置(CTO)机型3年7×24×4小时服务,包含基础上门安装服务 |
1.主riser卡插槽1-3
2.辅riser卡插槽4-6
3.扩展riser插槽7-8
4.电源1
5.电源2
6.VGA显示口
7.OCP插槽1
8.串口
9.ILO管理网口
10.USB3.2接口
11.OCP插槽2
编辑:陈平安
审核:宁姚
Copyright ©2017-2024 东莞市冠峰计算机科技有限公司 版权所有 粤ICP备2024331946号