DELL PowerEdge T160塔式服务器高级定制服务
技术规格 | ||
处理器 | 一个英特尔® 至强® E-2400 系列处理器,带多达 8 个核心,或 一个英特尔® 奔腾® G7400/G7400T 处理器,带多达 2 个核心 | |
内存 | • 4 个 DDR5 DIMM 插槽,每个 DIMM 支持高达 32 GB UDIMM,速度高达 4400 MT/s • 仅支持非寄存式 ECC DDR5 DIMM | |
存储控制器 | • 内部:HBA355i 适配器、PERC H355 适配器、PERC H755 适配器 • 内部启动:内部 USB 3.0 或 Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1) HWRAID 2 x M.2 SSD • 外部 HBA(非 RAID):HBA355e 适配器 • 软件 RAID:S160 | |
驱动器托架 | 正面托架: • 多达 3 x 3.5 英寸有线 SAS/SATA HDD/SSD,最大 48 TB • 多达 3 x 3.5 英寸 + 2 x 2.5 英寸有线 SAS/SATA HDD/SSD,最大 63.36 TB | |
电源 | • 300 W 铜牌级 100-240 V AC,有线 • 500 W 白金级 100-240 V AC,有线 | |
冷却选项 | 空气冷却 | |
风扇 | • 一个标准 (STD) 风扇和一个可选的高性能 (HPR) 风扇 • 多达两个有线风扇 | |
尺寸 | • 高度 — 332.5 mm(13.09 英寸) • 宽度 — 132.52 mm(5.21 英寸) • 深度 — 408.8 mm(16.09 英寸)(带挡板) | |
外形规格 | 3U 塔式服务器 | |
嵌入式管理 | • iDRAC9 • iDRAC Direct • 带 Redfish 的 iDRAC RESTful API • iDRAC 服务手册 | |
挡板 | 过滤挡板* | |
OpenManage 软件 | • OpenManage Enterprise • OpenManage Power Manager 插件 • OpenManage 服务插件 • OpenManage Update Manager 插件 | |
移动性 | OpenManage Mobile | |
OpenManage 集成 | • BMC Truesight • Microsoft System Center • OpenManage Integration with ServiceNow • Red Hat Ansible Modules • Terraform 提供程序 • VMware vCenter and vRealize Operations Manager | |
安全性 | • 加密签名固件 • 静态数据加密(具有本地或外部密钥管理的 SED) • 安全启动 • 安全组件验证(硬件完整性检查) • 安全擦除 • 安全核心服务器 • 硅片信任根 • 系统锁定(需要 iDRAC9 Enterprise 或 Datacenter) • TPM 2.0 FIPS、CC-TCG 认证、TPM 2.0 中国 NationZ | |
嵌入式 NIC | 2 x 1 GbE LOM | |
GPU 选项 | 不适用 | |
端口 | 正面端口 • 1 个 iDRAC Direct (Micro-AB USB) 端口 • 1 个 USB 3.2 Gen1 端口内部端口 • 1 个 USB 3.2 Gen1 端口 | |
PCIe | 多达 2 个 PCIe 插槽 • 插槽 1:1 个 x8 插槽,x4 带宽,半高半长 • 插槽 2:1 个 x16 插槽,x16 带宽,半高半长 | |
操作系统和虚拟机管理程序 | • Canonical Ubuntu Server LTS • 带 Hyper-V 的 Microsoft Windows Server • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi 有关规格和互操作性的详细信息,请参阅 Dell.com/OSsupport。 |
编辑:陈平安
审核:宁姚
Copyright ©2017-2024 东莞市冠峰计算机科技有限公司 版权所有 粤ICP备2024331946号