型号和外形规格 | 接口支持 | PCI 支持 | SAS 连接 | 高速缓存内存大小 | 回写高速缓存 | RAID 级别 | 最大驱动器支持 | RAID 支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PowerEdge 服务器存储控制器(PERC 和 SAS HBA)系列 12 | ||||||||
PERC H965I 适配器 | 22.5 Gbps SAS 12 Gbps SAS 6 Gbps SATA/SAS Gen3 (8 GT/s) NVMe Gen4 (16 GT/s) NVMe | PCIe Gen 4 | 16 端口/通道 2x8 内部 | 8 GB DDR4 3200 MT/s 高速缓存 (NV) | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、10、50、60 | 每个控制器 16 个 SAS/SATA(带 SAS 扩展器 )多达平台限制 8 个 NVMe 控制器 (带 PCIe 交换机),多达平台限制。 | 硬件 RAID |
PERC H965I 前端 | 22.5 Gbps SAS 12 Gbps SAS 6 Gbps SATA/SAS Gen3 (8 GT/s) NVMe Gen4 (16 GT/s) NVMe | PCIe Gen 4 | 16 端口/通道 2x8 内部 | 8 GB DDR4 3200 MT/s 高速缓存 (NV) | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、10、50、60 | 每个控制器 16 个 SAS/SATA(带 SAS 扩展器 )多达平台限制 8 个 NVMe 控制器 (带 PCIe 交换机),多达平台限制。 | 硬件 RAID |
PERC H965I MX | 22.5 Gbps SAS 12 Gbps SAS 6 Gbps SATA/SAS Gen3 (8 GT/s) NVMe Gen4 (16 GT/s) NVMe | PCIe Gen 4 | 16 端口/通道 2x8 内部 | 8 GB DDR4 3200 MT/s 高速缓存 (NV) | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、10、50、60 | 8/每个控制器 SAS/SATA 或 NVMe(平台限制) | 硬件 RAID |
PERC H965E 适配器 | 22.5 Gbps SAS 12 Gbps SAS | PCIe Gen 4 | 16 端口 4x4 ExternaI | 8 GB DDR4 3200 MT/s 高速缓存 (NV) | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、10、50、60 | 240 个 SAS 驱动器 | 硬件 RAID |
HBA465I适配器 | 22.5 Gbps SAS 12 Gbps SAS 6 Gbps SATA/SAS | PCIe Gen 4 | 16 端口 2x8 内部 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | N/A | 每个控制器 16 个 SAS/SATA,带 SAS 扩展器 高达平台限制 | N/A |
HBA465I正面 | 22.5 Gbps SAS 12 Gbps SAS 6 Gbps SATA/SAS | PCIe Gen 4 | 16 端口 2x8 内部 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | N/A | 每个控制器 16 个 SAS/SATA,带 SAS 扩展器 高达平台限制 | N/A |
S160 软件 RAID | 6 Gbps SATA/SAS/NVMe | N/A | N/A | 无高速缓存 | 无高速缓存 | Windows OS: Linux 操作系统: | 多达 8 个 SATA 或 30 个 NVMe | 软件 RAID Windows 和 Linux (平台限制适用,有关详细信息,请参阅用户指南) |
DELL PowerEdge PERC 12代RAID卡更详细的手册下载链接:PERC12用户手册
编辑:陈平安
审核:宁姚
Copyright ©2017-2024 东莞市冠峰计算机科技有限公司 版权所有 粤ICP备2024331946号