深信服金牌代理商;立足东莞服务全国。欢迎全国各地的朋友咨询深信服全系列产品方案和报价。15338380807 欧阳经理 --冠峰科技
产品型号 | AF-1000-FH1600B | 备注 | |
性能参数 | 网络层吞吐量 | 4G | 1518字节转发理论最大性能 |
应用层吞吐量 | 2G | 开启FW+APP功能的极限理论值 | |
FW吞吐量 | 1.5G | 开启传统墙FW功能的选型参考 | |
防病毒吞吐量 | 600M | 开启FW+APP+AV功能的选型参考 | |
IPS吞吐量 | 600M | 开启FW+APP+IPS功能的选型参考 | |
全威胁吞吐量 | 450M | 开启FW+APP+IPS+AV功能的选型参考 | |
并发连接数 | 200万 | 产品并发数 | |
HTTP新建连接数 | 6万 | 七层新建数 | |
SSL VPN推荐用户数(单独购买) | 20 | 建议按照推荐用户数选型 | |
SSL VPN最大用户数(单独购买) | 60 | 建议不超过最大用户数 | |
SSL VPN最大理论加密流量(单独购买) | 160M | 理论值 | |
IPSec VPN 最大接入数 | 300 | IPSec VPN最大隧道数 | |
IPSec VPN吞吐量 | 270M | 516字节测试性能,安全组网参照此性能选型 | |
其他关键性能参数 | 网络层吞吐量(小包) | 1G | 64字节转发理论最大性能 |
IPS+WAF吞吐量 | 320M | 开启FW+APP+IPS+WAF功能的选型参考 | |
IPS+WAF+防病毒吞吐量 | 260M | 开启FW+APP+IPS+WAF+AV功能的选型参考 | |
虚拟防火墙(推荐数量/最大数量) | 1个/6个 | 实际使用请按照虚拟防火墙推荐数量,最大数量用于应标 |
Copyright ©2017-2025 东莞市冠峰计算机科技有限公司 版权所有 粤ICP备2024331946号