深信服金牌代理商;立足东莞服务全国。欢迎全国各地的朋友咨询深信服全系列产品方案和报价。15338380807 欧阳经理 --冠峰科技
产品型号 | AF-1000-FH1300B | 备注 | |
性能参数 | 网络层吞吐量 | 3G | 1518字节转发理论最大性能 |
应用层吞吐量 | 1G | 开启FW+APP功能的极限理论值 | |
FW吞吐量 | 1G | 开启传统墙FW功能的选型参考 | |
防病毒吞吐量 | 500M | 开启FW+APP+AV功能的选型参考 | |
IPS吞吐量 | 400M | 开启FW+APP+IPS功能的选型参考 | |
全威胁吞吐量 | 300M | 开启FW+APP+IPS+AV功能的选型参考 | |
并发连接数 | 100万 | 产品并发数 | |
HTTP新建连接数 | 3万 | 七层新建数 | |
SSL VPN推荐用户数(单独购买) | 不支持 | 建议按照推荐用户数选型 | |
SSL VPN最大用户数(单独购买) | 不支持 | 建议不超过最大用户数 | |
SSL VPN最大理论加密流量(单独购买) | 不支持 | 理论值 | |
IPSec VPN 最大接入数 | 200 | IPSec VPN最大隧道数 | |
IPSec VPN吞吐量 | 200M | 516字节测试性能,安全组网参照此性能选型 | |
其他关键性能参数 | 网络层吞吐量(小包) | 800M | 64字节转发理论最大性能 |
IPS+WAF吞吐量 | 300M | 开启FW+APP+IPS+WAF功能的选型参考 | |
IPS+WAF+防病毒吞吐量 | 250M | 开启FW+APP+IPS+WAF+AV功能的选型参考 | |
虚拟防火墙(推荐数量/最大数量) | 1个/6个 | 实际使用请按照虚拟防火墙推荐数量,最大数量用于应标 |
特殊说明: 1.不支持与B系列旧型号组双机;
2.开启云威胁情报网关模块性能下降10%;
3.开启PPPoe拨号性能下降30%;
4.物联网准入场景选型:FW吞吐=摄像头接入数*4M码流*110%;物联网安全防护场景选型:IPS吞吐或全威胁吞吐=摄像头接入数*4M码流*120%;
5.小包场景选型:设备性能=总流量/(实际包长/800) ;
6.数据中心内网大象流场景必须选配【万兆光口-4口-DPU】网卡(部分型号支持),常见于数据库同步/备份、大文件传输业务,典型如医疗数据中心、税务局数据中心;
7.产品不支持光电转换模块,也不建议对接光电转换模块&设备。
Copyright ©2017-2025 东莞市冠峰计算机科技有限公司 版权所有 粤ICP备2024331946号