不再支持 IBM Storwize V3700。
Last Updated: 2021-03-08
错误代码描述必须遵循的维护过程。 需要服务的每个事件标识都有一个关联的错误代码。
注: 涉及现场可更换部件 (FRU) 的服务过程不适用于基于软件的IBM Spectrum Virtualize™ 产品。要了 解与 FRU 更换相关的可能用户操作信息,请参阅硬件制造商提供的文档。
错误代码可以是通知类型 E(错误)或通知类型 W(警告)。表 1列出了包含对应错误代码的事件标识,并显示了每个事 件的错误代码、通知类型和条件。要获取不存在关联错误代码的参考事件的列表,请参阅参考事件。
07nnnn事件标识范围指的是由系统记录的节点错误。后 3 位数表示由节点报告的错误。您可以在本主题结尾部分的错误代码列表中找到这些代码。
事件标识 | 通知类型 | 条件 | 错误代码 |
---|---|---|---|
009020 | E | 系统恢复已运行。将阻止所有配置命令。 | 1001 |
009040 | E | 错误事件日志已满。 | 1002 |
009052 | W | 可能为以下原因:
| 1196 |
009053 | E | 节点已丢失 30 分钟。 | 1195 |
009054 | E | 已关闭节点。 | 1707 |
009100 | W | 软件安装进程失败。 | 2010 |
009101 | W | 无法将软件安装包传递至所有节点。 | 2010 |
009150 | W | 无法连接到 SMTP(电子邮件)服务器。 | 2600 |
009151 | W | 无法通过 SMTP(电子邮件)服务器发送邮件。 | 2601 |
009170 | W | 未设置远程拷贝功能容量。 | 3030 |
009171 | W | 未设置 FlashCopy® 功能容量。 | 3031 |
009172 | W | 虚拟化功能已超过许可的总量。 | 3032 |
009173 | W | FlashCopy 功能已超过许可的总量。 | 3032 |
009174 | W | 已超出远程拷贝功能许可证限制。 | 3032 |
009175 | W | 未许可使用自动精简配置卷。 | 3033 |
009176 | W | 针对虚拟化功能容量设置的值无效。 | 3029 |
009177 | E | 需要物理磁盘 FlashCopy 功能许可证。 | 3035 |
009178 | E | 需要物理磁盘高速镜像和全局镜像功能许可证。 | 3036 |
009179 | E | 需要虚拟化功能许可证。 | 3025 |
009180 | E | 自动恢复脱机节点失败。 | 1194 |
009181 | W | 无法向任何配置的电子邮件服务器发送电子邮件。 | 3081 |
009182 | W | 已超出外部虚拟化功能许可证限制。 | 3032 |
009183 | W | 无法连接到 LDAP 服务器。 | 2251 |
009184 | W | LDAP 配置无效。 | 2250 |
009185 | E | 已超出压缩功能许可证的限制。 | 3032 |
009186 | E | 已超出压缩功能许可证的限制。 | 3032 |
009187 | E | 无法连接到已自动配置的 LDAP 服务器。 | 2256 |
009188 | E | 自动配置服务器的 LDAP 配置无效。 | 2255 |
009189 | W | 可获许可的功能部件的试用计时器已达到 0。现在已取消激活此功能部件。 | 3082 |
009190 | W | 可获许可的功能部件的试用期将在 5 天后到期。 | 3083 |
009191 | W | 可获许可的功能部件的试用期将在 10 天后到期。 | 3084 |
009192 | W | 可获许可的功能部件的试用期将在 15 天后到期。 | 3085 |
009193 | W | 可获许可的功能部件的试用期将在 45 天后到期。 | 3086 |
009194 | W | 已超出 Easy Tier 功能部件许可证限制。 | 3032 |
009195 | W | 已超出 FlashCopy 功能部件许可证限制。 | 3032 |
009196 | W | 已超出外部虚拟化功能部件许可证限制。 | 3032 |
009197 | W | 已超出远程拷贝功能部件许可证限制。 | 3032 |
009201 | W | 定额应用程序已过时,需要重新部署。 | 3123 |
009202 | W | 系统 SSL 证书将在接下来的 30 天之内到期。 | 3130 |
009203 | W | 系统 SSL 证书已经到期。 | 2258 |
010002 | E | 节点用尽基本事件源。因此,节点已停止并退出系统。 | 2030 |
010003 | W | 设备登录数已减少。 | 1630 |
010006 | E | 访问超出了磁盘末端,或受管磁盘缺失。 | 2030 |
010008 | E | 块大小无效,受管磁盘初始化期间容量或 LUN 标识已更改。 | 1660 |
010010 | E | 由于过多错误,已排除该受管磁盘。 | 1310 |
010011 | E | 对于受管磁盘和节点,已排除该远程端口。 | 1220 |
010012 | E | 已排除该本地端口。 | 1210 |
010013 | E | 已排除该登录。 | 1230 |
010014 | E | 已排除该本地端口。 | 1211 |
010017 | E | 由于处理时间过长,发生超时。 | 1340 |
010018 | E | 发生错误恢复过程。 | 1370 |
010019 | E | 某个受管磁盘报告了过多的错误。 | 1310 |
010020 | E | 已超出受管磁盘错误计数阈值。 | 1310 |
010021 | W | 为系统提供了过多的设备。 | 1200 |
010022 | W | 为系统提供了过多的受管磁盘。 | 1200 |
010023 | W | 为节点提供了过多的 LUN。 | 1200 |
010024 | W | 为系统提供了过多的驱动器。 | 1200 |
010025 | W | 发生了磁盘 I/O 介质错误。 | 1320 |
010026 | W | 未找到适合的 MDisk 或驱动器用作定额磁盘。 | 1330 |
010027 | W | 定额磁盘不可用。 | 1335 |
010028 | W | 不支持控制器配置。 | 1625 |
010029 | E | 发生了登录传输故障。 | 1360 |
010030 | E | 发生了受管磁盘错误恢复过程 (ERP)。节点或控制器报告以下内容:
| 1370 |
010031 | E | 控制器上的一个或多个 MDisk 被降级。 | 1623 |
010032 | W | 控制器配置限制了故障转移。 | 1625 |
010033 | E | 控制器配置使用 RDAC 方式;这是不受支持的方式。 | 1624 |
010034 | W | 持久不受支持的控制器配置。 | 1695 |
010040 | E | 控制器系统设备仅通过单个启动器端口连接到节点。 | 1627 |
010041 | E | 控制器系统设备仅通过单个目标端口连接到节点。 | 1627 |
010042 | E | 控制器系统设备仅通过单个目标端口连接到节点。 | 1627 |
010043 | E | 控制器系统设备仅通过一半的预期目标端口连接到节点。 | 1627 |
010044 | E | 控制器系统设备已断开节点的所有目标端口连接。 | 1627 |
010045 | W | 来自控制器站点允许的可访问节点的设备路径数量已减少 | 1630 |
010050 | W | 固态驱动器发生故障,需要重新构建。 | 1201 |
010052 | E | 由于驱动器硬件错误,导致固态驱动器脱机。 | 1205 |
010053 | E | 固态驱动器报告 PFA 错误。 | 1215 |
010054 | E | 固态驱动器报告过多的错误。 | 1215 |
010055 | W | 未识别的 SAS 设备。 | 1665 |
010056 | E | SAS 错误计数超过警告阈值。 | 1216 |
010057 | E | SAS 错误超过临界阈值。 | 1216 |
010058 | E | 由于一个未知的块大小或无效的块大小,驱动器初始化失败;容量未知或容量无效;或者无法设置必需的方式页面。 | 1661 |
010059 | E | 由于错误过多,固态驱动器脱机。 | 1311 |
010060 | E | 固态驱动器超出了警告温度阈值。 | 1217 |
010061 | E | 固态驱动器超出了脱机温度阈值。 | 1218 |
010062 | E | 驱动器超出了警告温度阈值。 | 1217 |
010063 | W | 驱动器介质错误。 | 1321 |
010066 | W | 控制器指示其不支持超过 2 TB 的 LUN 描述符检测。 | 1625 |
010067 | W | 为系统提供了过多的机柜。 | 1200 |
010068 | E | 固态驱动器的格式损坏。 | 1204 |
010069 | E | 固态驱动器的块大小不正确。 | 1204 |
010070 | W | 为系统提供的控制器目标端口过多。 | 1200 |
010071 | W | 通过单个控制器为系统提供的目标端口过多。 | 1200 |
010072 | E | 由于驱动器硬件错误,驱动器脱机。 | 1680 |
010073 | E | 驱动器正报告预测性故障分析 (PFA) 错误。 | 1680 |
010080 | E | 驱动器正报告过多的错误。 | 1680 |
010081 | E | 驱动器格式损坏。 | 1206 |
010082 | E | 驱动器块大小不正确。 | 1206 |
010083 | E | 由于过多错误,驱动器脱机。 | 1680 |
010084 | E | SAS 驱动器的错误计数超出了警告阈值。 | 1285 |
010085 | W | 无法识别 SAS 设备。 | 1666 |
010086 | W | 无法识别 SAS 机柜。 | 1666 |
010087 | W | 无法标识 SAS 设备。 | 1666 |
010088 | E | 驱动器上发生过多的介质错误。 | 1680 |
010089 | E | 驱动器上发生过多的整体超时错误。 | 1680 |
010090 | E | 停止驱动器的次数过多。 | 1680 |
010091 | E | 驱动器验证测试失败。 | 1680 |
010092 | E | 固态驱动器上出现过多介质错误。 | 1215 |
010093 | E | 固态驱动器上出现过多总体超时错误。 | 1204 |
010094 | E | 已排除登录。 | 1231 |
010095 | E | 驱动器失败。 | 1687 |
010096 | E | 由于一个未知的块大小或无效的块大小,驱动器初始化失败;容量未知或容量无效;或者无法设置必需的方式页面。 | 1680 |
010097 | E | 驱动器正报告过多错误。 | 1685 |
010098 | W | 为系统提供了过多的驱动器。 | 1200 |
010100 | W | 检测到错误的端口连接。 | 1669 |
010101 | E | 驱动器的长 IO 过多。 | 1215 |
010102 | E | 由于促进因素,驱动器报告为持续慢速运行。 | 1215 |
010103 | E | 驱动器(Mercury 驱动器)的长 IO 过多。 | 1215 |
010104 | E | 由于促进因素,驱动器(Mercury 驱动器)报告为持续慢速运行。 | 1215 |
010106 | E | 驱动器报告过多的 t10dif 错误。 | 1680 |
010110 | W | 由于系统更改,因此驱动器固件下载已取消。 | 3090 |
010111 | W | 由于驱动器下载问题,因此驱动器固件下载已取消。 | 3090 |
010117 | W | 在站点策略允许访问设备的节点上,无法访问磁盘控制器 | 1627 |
010118 | W | 连接到系统的驱动器过多。 | 1179 |
010119 | W | 驱动器数据完整性错误。 | 1322 |
010120 | W | 已强制成员驱动器关闭保护信息支持。 | 2035 |
010121 | E | 需要交换驱动器。 | 1693 |
010123 | W | 外部 MDisk 的性能发生更改。 | 2115 |
010124 | W | 已排除 iSCSI 会话。 | 1230 |
010125 | W | 由于写耐久性有限,闪存驱动器预计在六个月内失效。 | 1215 |
010126 | W | 具有高写耐久性使用率的闪存驱动器。 | 2560 |
020001 | E | MDisk 上发生过多介质错误。 | 1610 |
020002 | E | 存储池已脱机。 | 1620 |
020003 | W | 虚拟扩展数据块不足。 | 2030 |
020007 | E | 在 easy_tier_perf.xml 文件中未找到 MDisk。 | 2110 |
020008 | E | 已禁用存储优化服务。 | 3023 |
029001 | E | MDisk 具有坏区。 | 1840 |
029002 | W | 系统无法创建坏区,因为 MDisk 已达到允许的最大坏区数量。 | 1226 |
029003 | W | 系统无法创建坏区,因为系统已达到允许的最大坏区数量。 | 1225 |
030000 | W | 由于高速缓存清除失败,因此 FlashCopy 准备失败。 | 1900 |
030010 | W | 由于数据中表明的错误,因此 FlashCopy 已停止。 | 1910 |
030020 | W | 无法恢复的 FlashCopy 映射。 | 1895 |
045001 | E | 一个或多个电源单元风扇发生故障。 | 1124 |
045002 | E | 风扇运行超出预期范围。 | 1126 |
045003 | E | 风扇状态通信失败。 | 1126 |
045004 | E | 未安装电源单元。 | 1128 |
045005 | W | 电源单元指示输入功率故障。 | 1138 |
045006 | E | 电源单元指示输出故障。 | 1126 |
045007 | E | 电源单元发生故障。 | 1124 |
045008 | E | 无法与电源单元通信。 | 1148 |
045009 | E | PSU 类型对于此机柜类型无效。 | 1124 |
045010 | E | 电源单元类型对于此产品未知。 | 1124 |
045011 | E | PSU 11S 序列号无效。 | 1124 |
045012 | W | 容器温度处于警告级别。 | 1098 |
045013 | W | 容器温度处于临界级别。 | 1095 |
045014 | E | 由于内部错误而导致 SAS 电缆被排除。 | 1260 |
045015 | E | 由于导致太多更改事件,已排除 SAS 电缆。 | 1260 |
045016 | E | 已排除 SAS 电缆。 | 1255 |
045017 | E | SAS 电缆正在以降低的速度运行。 | 1260 |
045018 | E | 由于机架断开,已排除 SAS 电缆。 | 1260 |
045019 | E | 因为机柜发现超时,已排除 SAS 电缆。 | 1260 |
045020 | W | SAS 电缆不存在。 | 1265 |
045021 | W | 从系统卸下了一个容器。 | 1036 |
045022 | E | 容器处于降级状态时间过长,且无法恢复。 | 1034 |
045023 | E | 容器遇到通信问题。 | 1038 |
045024 | E | 容器 VPD 无效。 | 1032 |
045025 | E | 容器重置次数过多。 | 1032 |
045026 | E | 驱动器插槽导致网络不稳定。 | 1686 |
045027 | E | 驱动器插槽未以 6 Gbps 速度运行。 | 1686 |
045028 | E | 驱动器插槽正在从机架断开。 | 1686 |
045029 | E | 驱动器仅通过一个 SAS 端口可视。 | 1686 |
045031 | E | 驱动器电源控制装置不工作。 | 1008 |
045032 | E | 驱动器已插入插槽中,但未响应任何 SCSI 或 SAS 命令。 | 1686 |
045033 | E | 驱动器插槽包含未响应查询的设备。 | 1685 |
045034 | E | 受管机柜通过任何节点容器都不可视。 | 1042 |
045035 | E | 机柜中的电子器件发生故障。 | 1694 |
045036 | E | 机柜中的电子器件遇到临界故障。 | 1008 |
045037 | E | SAS 网络包含过多错误。 | 1048 |
045038 | E | SAS 网络包含过多错误。 | 1048 |
045040 | W | 机柜组件的固件更新失败。 | 3015 |
045041 | W | 在同一线缆上检测到多个启动器端口。 | 1005 |
045042 | W | 机柜顺序在每根线缆上都不同。 | 1005 |
045044 | W | 多个容器连接到单个容器端口。 | 1005 |
045045 | W | 容器 1 与容器 2 连接。 | 1005 |
045046 | W | 一个机柜连接到多个 I/O 组。 | 1005 |
045047 | W | 受管机柜连接到错误的 I/O 组。 | 1005 |
045048 | W | 一个机柜连接到多个链。 | 1005 |
045049 | W | 过多容器连接到一根线缆。 | 1005 |
045050 | W | 容器连接到错误端口。 | 1005 |
045051 | E | 由于单端口活动驱动器,已排除 SAS 电缆。 | 1260 |
045052 | W | 在同一中继计数中检测到多个容器。 | 1005 |
045053 | E | 无法检测到节点位置。 | 1031 |
045054 | E | 无法更新机柜显示。 | 1694 |
045055 | E | 发生一个机柜电池故障。 | 1118 |
045056 | E | 机柜电池丢失。 | 1112 |
045057 | E | 机柜电池寿命即将终止。 | 1114 |
045058 | E | 机柜电池寿命终止。 | 1113 |
045060 | E | 无法排除驱动器插槽。 | 1048 |
045062 | W | 需要机柜电池调节,但不可用。 | 1131 |
045063 | E | 发生机柜电池通信错误。 | 1116 |
045064 | W | SAS 端口处于活动状态,但无法检测到任何机柜。 | 1005 |
045065 | E | 容器和机柜之间发生连接问题。 | 1036 |
045066 | E | 机柜的 FRU 标识无效。 | 1008 |
045067 | W | 检测到新机柜 FRU 且需要进行配置。 | 1041 |
045068 | E | 由于发生太多更改事件,已排除节点容器上的内部设备。 | 1034 |
045069 | E | 由于单端口驱动器,已排除节点容器上的内部接口。 | 1034 |
045070 | W | 无法读取容器温度传感器。 | 1034 |
045071 | W | 机柜包含一个节点容器和一个扩展容器。 | 1037 |
045072 | E | 发现无法完成。 | 1048 |
045073 | E | 无法读取机柜的 VPD。 | 1048 |
045074 | W | PSU 温度处于警告级别。 | 1098 |
045075 | W | PSU 温度处于临界级别。 | 1095 |
045076 | E | 读取 PSU 温度传感器时出错。 | 1124 |
045077 | E | 尝试排除接口失败。 | 1260 |
045080 | E | 机柜上发生太多自启动重置。 | 1048 |
045081 | E | PSU 已尝试了过多的内部恢复操作。 | 1124 |
045082 | E | 插槽电源关闭。 | 1048 |
045083 | W | 不支持机柜配置。 | 1005 |
045084 | W | 线束上存在过多 SDE 机柜。 | 1005 |
045085 | W | 在机箱中检测到无效 SDE。 | 1005 |
045086 | E | 由于丢失的帧导致节点容器内部接口发生故障。 | 1034 |
045103 | E | 尝试自动配置重新安装或更换的驱动器失败。 | 1686 |
045105 | E | 机柜辅助扩展器模块发生故障 | 1267 |
045106 | E | 机柜辅助扩展器模块 FRU 标识无效 | 1266 |
045107 | E | 无法读取机柜辅助控制器模块温度传感器 | 1267 |
045108 | E | 机柜辅助扩展器模块温度已超出警告阈值 | 1098 |
045109 | E | 机柜辅助扩展器模块温度已超出临界阈值 | 1095 |
045110 | E | 未安装机柜显示面板 | 1268 |
045111 | E | 无法读取机柜显示面板温度传感器 | 1268 |
045112 | E | 机柜显示面板温度已超出警告阈值 | 1098 |
045113 | E | 机柜显示面板温度已超出临界阈值 | 1095 |
045114 | E | 由于发生太多更改事件,已排除机柜辅助扩展器模块接口 | 1267 |
045119 | E | 无法读取机柜显示面板 VPD | 1268 |
045120 | E | 机柜辅助扩展器模块缺失 | 1267 |
045121 | E | 由于丢失帧,已排除机柜辅助扩展器模块接口 | 1267 |
045122 | E | 已排除机柜辅助扩展器模块接口,无法将其取消排除 | 1267 |
045123 | E | 由于单端口驱动器,已排除机柜辅助扩展器模块接口 | 1267 |
045124 | E | 由于单端口驱动器,已排除机柜辅助扩展器模块叶扩展器接口 | 1267 |
050001 | W | 无法恢复高速镜像或全局镜像关系。 | 1700 |
050002 | W | 系统中存在高速镜像或全局镜像关系或一致性组,但已删除其伙伴关系。 | 3080 |
050010 | W | 由于持久 I/O 错误,全局镜像关系已停止。 | 1920 |
050011 | W | 由于持久 I/O 错误,远程拷贝已停止。 | 1915 |
050020 | W | 远程拷贝关系或一致性组失去同步。 | 1720 |
050030 | W | 存在太多的系统伙伴关系。伙伴关系数量已减少。 | 1710 |
050031 | W | 存在太多的系统伙伴关系。已排除该系统。 | 1710 |
050040 | W | 已阻止远程拷贝的后台拷贝进程。 | 1960 |
050050 | E | 全局镜像辅助卷处于脱机状态。 关系已锁定此卷的硬化写数据。 | 1925 |
050060 | E | 由于缺少 I/O 组伙伴节点,全局镜像辅助卷处于脱机状态。关系已锁定此卷的硬化写数据,但是包含所需数据的节点当前处于脱机状态。 | 1730 |
050070 | E | 可能会影响全局镜像性能。 大量脱机卷的锁定数据已减少可用于全局镜像辅助磁盘的资源。 | 1925 |
050080 | W | HyperSwap® 卷在站点之间已失去同步。 | 1940 |
050081 | W | HyperSwap 一致性组在站点之间已失去同步。 | 1940 |
060001 | W | 由于空间不足,自动精简配置卷拷贝脱机。 | 1865 |
060002 | E | 由于元数据损坏,自动精简配置卷拷贝脱机。 | 1862 |
060003 | E | 由于修复失败,自动精简配置卷拷贝脱机。 | 1860 |
060004 | W | 由于空间不足,压缩卷拷贝处于脱机状态。 | 1865 |
060005 | E | 由于元数据损坏,压缩卷拷贝处于脱机状态。 | 1862 |
060006 | E | 由于修复失败,压缩卷拷贝处于脱机状态。 | 1860 |
060007 | E | 压缩卷拷贝包含坏区。 | 1850 |
062001 | W | 系统无法制作介质错误的镜像。 | 1950 |
062002 | E | 由于无法同步数据,因此镜像卷处于脱机状态。 | 1870 |
062003 | W | 由于存在差异,因此已停止修复镜像卷。 | 1600 |
064001 | W | 主机端口在一个节点上登录超过 4 次 | 2016 |
070547 | E | 可插拔 TPM 缺失或损坏 | 1051 |
070704 | E | 可运行的光纤通道端口较少。 | 704 |
070705 | E | 可运行的光纤通道 I/O 端口较少。 | 705 |
070706 | E | 光纤通道集群系统路径故障。 | 706 |
070747 | W | 已连接技术人员端口。 | 747 |
071547 | E | 可插拔 TPM 缺失或损坏 | 1051 |
071747 | W | 已连接技术人员端口。 | 747 |
073003 | W | 光纤通道端口不可运行。 | 1060 |
073004 | E | 光纤通道适配器检测到 PCI 总线错误。 | 1012 |
073005 | E | 系统路径发生故障。 | 1550 |
073006 | W | SAN 未正确分区。因此,SAN 上有超过 512 个端口登录到一个 Storwize® V3700 端口。 | 1800 |
073007 | W | 可运行的光纤通道端口数量少于配置的数量。 | 1061 |
073305 | W | 光纤通道速度已更改。 | 1065 |
073310 | E | 检测到重复的光纤通道帧。 | 1203 |
073402 | E | 光纤通道适配器发生故障。 | 1032 |
073404 | E | 光纤通道适配器检测到 PCI 总线错误。 | 1032 |
073501 | E | 容器位置不正确。 | 1192 |
073502 | E | Status 无法从伙伴处获取状态,因为没有机柜标识。 | 1192 |
073503 | E | 机柜类型不正确。 | 1192 |
073504 | E | 机柜标识和伙伴不匹配。 | 1192 |
073505 | E | 机柜标识和伙伴不匹配。 | 1192 |
073506 | E | 无法在伙伴上检测到状态和机柜标识。 | 1192 |
073507 | E | 无法检测到机柜标识和节点状态。 | 1192 |
073508 | W | 系统标识在机柜和节点上不同。 | 1023 |
073509 | E | 无法读取机柜身份。 | 1036 |
073510 | E | 检测到的内存大小与期望的内存大小不匹配。 | 1032 |
073512 | E | 机柜 VPD 不一致。 | 1008 |
073522 | E | 主板服务处理器发生故障。 | 1034 |
073523 | W | 节点的内部磁盘文件系统损坏。 | 1187 |
073525 | E | 无法更新主板的服务处理器固件。 | 1034 |
073528 | E | 系统启动期间环境温度过高。 | 1098 |
073535 | E | 节点容器的内部 PCIe 交换机发生故障。 | 1034 |
073550 | E | 由于缺乏资源,无法创建系统。 | 1192 |
073556 | E | 在 SAN 上检测到重复的 WWNN。 | 1133 |
073562 | E | 节点硬件不满足最低需求。 | 1034 |
073565 | E | 节点内部驱动器发生故障。 | 1032 |
073573 | E | 节点软件不一致(不出自此平台)。 | 1187 |
073574 | E | 无法读取系统数据。 | 1187 |
073578 | E | 在电源丢失时无法保存系统数据。 | 1194 |
073651 | E | 容器电池缺失。 | 1153 |
073652 | E | 容器电池已发生故障。 | 1154 |
073653 | E | 容器电池的温度过低。 | 1156 |
073654 | E | 容器电池的温度过高。 | 1157 |
073655 | E | 容器发生电池通信故障。 | 1158 |
073656 | E | 容器电池电量不足。 | 1184 |
073700 | E | 光纤通道适配器缺失。 | 1045 |
073701 | E | 光纤通道适配器发生故障。 | 1046 |
073702 | E | 光纤通道适配器具有 PCI 错误。 | 1046 |
073703 | E | 光纤通道适配器已降级。 | 1045 |
073704 | W | 较少的光纤通道端口可运行。 | 1061 |
073705 | W | 较少的光纤通道 I/O 端口可运行。 | 1450 |
073710 | E | SAS 适配器缺失。 | 1045 |
073711 | E | SAS 适配器发生故障。 | 1046 |
073712 | E | SAS 适配器存在 PCI 错误。 | 1046 |
073713 | E | SAS 适配器已降级。 | 1046 |
073720 | E | 以太网适配器缺失。 | 1045 |
073721 | E | 以太网适配器发生故障。 | 1046 |
073722 | E | 以太网适配器 PCI 错误。 | 1046 |
073723 | E | 以太网适配器已降级。 | 1046 |
073724 | W | 较少的以太网端口可运行。 | 1401 |
073730 | E | 总线适配器缺失。 | 1032 |
073731 | E | 总线适配器发生故障。 | 1032 |
073732 | E | 总线适配器存在 PCI 错误。 | 1032 |
073733 | E | 总线适配器已降级。 | 1032 |
073734 | W | 容器间 PCIe 发生链路故障。 | 1006 |
073748 | W | 技术人员端口保持启用。 | 748 |
073768 | W | 环境温度警告。 | 1094 |
073769 | W | CPU 温度警告。 | 1093 |
073840 | E | 检测到的硬件是无效配置。 | 1198 |
073841 | E | 检测到的硬件需要激活。 | 1199 |
073860 | W | 光纤网过大。 | 1800 |
074001 | W | 系统无法确定 FRU 的 VPD。 | 2040 |
074002 | E | 节点在软件错误后热启动。 | 2030 |
074003 | W | 由于连接问题,已配置的远程系统的连接丢失。 | 1715 |
074004 | W | 由于太多较小的错误,已配置的远程系统的连接丢失。 | 1716 |
076001 | E | 节点的内部磁盘发生故障。 | 1030 |
076002 | E | 硬盘已满,无法捕获更多输出。 | 2030 |
076401 | E | 节点中的两个电源单元之一发生故障。 | 1096 |
076402 | E | 无法检测到节点中的两个电源单元之一。 | 1096 |
076403 | E | 节点中的两个电源单元之一未供电。 | 1097 |
076502 | E | 高速 SAS 适配器上的 PCIe 通道已降级。 | 1121 |
076503 | E | 高速 SAS 适配器上发生 PCI 总线错误。 | 1121 |
076504 | E | 高速 SAS 适配器需要 PCI 总线重置。 | 1122 |
076505 | E | SAS 适配器发生内部故障。 | 1121 |
076511 | E | 高速 SAS 控制器丢失。 | 1032 |
076512 | E | 高速 SAS 适配器上的 PCIe 通道已降级。 | 1032 |
076513 | E | 高速 SAS 适配器上发生 PCI 总线错误。 | 1032 |
076514 | E | 高速 SAS 适配器需要 PCI 总线重置。 | 1034 |
077001 | E | 节点服务处理器指示风扇 1 发生故障。 | 1070 |
077002 | E | 节点服务处理器指示风扇 2 发生故障。 | 1070 |
077003 | E | 节点服务处理器指示风扇 3 发生故障。 | 1070 |
077004 | E | 节点服务处理器指示风扇 4 发生故障。 | 1070 |
077005 | E | 节点服务处理器指示风扇 5 发生故障。 | 1071 |
077011 | E | 节点服务处理器指示已超出环境温度阈值。 | 1075 |
077012 | E | 节点服务处理器指示已超出温度警告阈值。 | 1076 |
077013 | E | 节点服务处理器指示已超出软或硬关机温度阈值。 | 1077 |
077021 | E | 节点服务处理器指示 12 伏电源已超出阈值。 | 1080 |
077022 | E | 节点服务处理器指示 5 伏电源已超出阈值。 | 1080 |
077023 | E | 节点服务处理器指示 3.3 伏电源已超出阈值。 | 1080 |
077024 | E | 节点服务处理器指示 2.5 伏电源已超出阈值。 | 1081 |
077025 | E | 节点服务处理器指示 1.5 伏电源已超出阈值。 | 1081 |
077026 | E | 节点服务处理器指示 1.25 伏电源已超出阈值。 | 1081 |
077027 | E | 节点服务处理器指示 CPU 电源已超出阈值。 | 1081 |
079500 | W | 已达到系统安全 shell (SSH) 会话数量的限制。 | 2500 |
079501 | W | 无法访问网络时间协议 (NTP) 网络时间服务器。 | 2700 |
079503 | W | 无法连接到已自动配置的 NTP 服务器。 | 2702 |
079504 | W | 节点的硬件配置与 I/O 组中的不同。 | 1470 |
081002 | E | 发生以太网端口故障。 | 1401 |
082001 | E | 发生服务器错误。 | 2100 |
082002 | W | 发生维护故障。 | 2100 |
083001 | E | 系统无法与 UPS 通信。 | 1145 |
083002 | E | UPS 输出负载高得出乎意料。 | 1165 |
083003 | E | 电池寿命已尽。 | 1190 |
083004 | E | UPS 电池发生故障。 | 1180 |
083005 | E | UPS 电子器件发生故障。 | 1170 |
083006 | E | UPS 架发生故障。 | 1175 |
083007 | E | UPS 过流。 | 1160 |
083008 | E | UPS 发生故障但未识别出具体的 FRU。 | 1185 |
083009 | E | UPS 检测到输入电源故障。 | 1140 |
083010 | E | UPS 存在连线错误。 | 1150 |
083011 | E | 已超出 UPS 环境温度阈值。 | 1135 |
083012 | E | UPS 环境温度高。 | 3000 |
083013 | E | 由于内部 UPS 软件错误,已绕过 UPS 交叉电缆测试。 | 3010 |
084000 | W | 阵列 MDisk 已配置成员,并且丢失冗余。 | 1689 |
084050 | W | 由于成员驱动器的写耐久性有限,阵列 MDisk 预计在六个月内失效。 | 3060 |
084100 | E | 由于元数据丢失,阵列 MDisk 已损坏。 | 1240 |
084200 | W | 阵列 MDisk 具有与阵列目标不匹配的备用成员。 | 1692 |
084201 | W | 阵列包含位于不同 I/O 组中的成员。 | 1688 |
084300 | W | 阵列 MDisk 不再受适当数量的适用备件保护。 | 1690 |
084301 | W | 一个或多个阵列 MDisk 没有备件保护。 | 1690 |
084302 | W | 分布式阵列 MDisk 中可用的重建区域少于阈值。 | 1690 |
084500 | E | 阵列 MDisk 脱机。正在写入的元数据位于丢失的节点上。 | 1243 |
084400 | W | 后台清理过程发现阵列上的数据与奇偶性校验之间的不一致。 | 1691 |
084420 | W | 已强制阵列 MDisk 禁用对成员驱动器执行硬件数据完整性检查。 | 2035 |
084600 | E | 阵列 MDisk 脱机。丢失节点上的元数据包含必需的状态信息。 | 1243 |
084700 | W | 阵列响应时间过久。 | 1750 |
084701 | W | 超出了分布式阵列 MDisk 成员慢写计数阈值。 | 1750 |
084800 | E | 由于 I/O 超时,导致分布式阵列 MDisk 脱机。 | 1340 |
086006 | W | 密钥服务器报告了 KMIP 错误 | 1785 |
086007 | W | 密钥服务器报告了供应商信息错误 | 1785 |
086008 | W | 无法连接到密钥服务器 | 1785 |
087001 | E | 云网关服务已重新启动 | 2031 |
087002 | E | 云网关服务重新启动太频繁 | 1404 |
087003 | W | 云帐户 SSL 证书将在接下来的 30 天之内到期 | 3140 |
087004 | W | 云帐户不可用,无法解析主机名 | 1580 |
087005 | W | 云帐户不可用,无法联系云提供者 | 2310 |
087006 | W | 云帐户不可用,无法与云提供者通信 | 2320 |
087007 | W | 云帐户不可用,没有匹配的 CA 证书 | 2300 |
087008 | W | 云帐户不可用,没有匹配的 CA 证书 | 2300 |
087009 | W | 云帐户不可用,无法与云提供者建立安全连接 | 3100 |
087010 | W | 云帐户不可用,无法向云提供者进行认证 | 2330 |
087011 | W | 云帐户不可用,无法获取使用云存储器的许可权 | 23302305 |
